自宅学習のサービスは数多く存在します。
各社サービスの料金や特徴を比較してみましょう。
幼児コース
| サービス名 | 主な教材形式 | 料金目安(月額) | 初期費用 タブレット代 | 特徴・補足 |
|---|---|---|---|---|
| スマイルゼミ 幼児コース | タブレット | 3,300円~(税込) (年少~年長) | タブレット代:10,978円(6ヶ月以上継続で実質無料の場合あり) | 専用タブレットで直感的に学べる。運筆練習やひらがな、かずなど。 |
| 進研ゼミ 幼児向け講座 (こどもちゃれんじ) | 紙教材 + DVD/知育玩具 | 1,980円~ (コースによる) | なし | 豊富な付録が人気。年齢に応じたテーマで総合的に学習。 |
| Z会 幼児コース | 紙教材 + ワーク | 2,975円〜 (年少~年長) | なし | 思考力・表現力を重視した教材。保護者向け指導書も充実。 |
| RISUきっず (算数に特化) | タブレット | 2,948円~ (基本料)+利用量による | タブレット代:初回33,000円(※キャンペーンで無料の場合あり) | 算数に特化。先取り学習で進捗に応じて料金が変動する。 |
| ワンダーボックス | アプリ + 教材キット | 3,700円〜 | なし(手持ちのタブレット/スマホを利用) | 思考力、創造性を育むSTEAM教育に特化。毎月届くキットが特徴。 |
小学生コース
| サービス名 | 主な教材形式 | 料金目安(月額) | 初期費用 タブレット代 | 特徴・補足 |
|---|---|---|---|---|
| スマイルゼミ 小学生コース | タブレット | 3,300円~(税込) (学年・コースによる) | タブレット代:10,978円(6ヶ月以上継続で実質無料の場合あり) | 標準クラスと発展クラスがあり、個々の学習進度に合わせやすい。 |
| 進研ゼミ 小学講座 (チャレンジタッチ) | タブレット | 3,250円~ (学年による) | タブレット代:6ヶ月以上継続で無料になる場合aあり | タブレット学習と紙教材の連携。テスト対策や学習習慣化サポート。 |
| Z会 小学生コース | タブレット / 紙教材 | 3,570円~ (学年・コースによる) | タブレットは任意(手持ち利用可/iPad推奨) | 思考力・応用力を重視。ハイレベルな学習内容。 |
| RISU算数 | タブレット | 月額2,680円~(基本料)+利用量による | タブレット代:初回33,000円(※キャンペーンで無料の場合あり) | 算数に特化。無学年方式で、得意な子はどんどん先取り学習が可能。 |
| スタディサプリ 小学講座 | 動画授業 + 演習問題 | 月額1,815円〜 | なし(PC・タブレット・スマホ利用) | 授業動画で繰り返し学習できる。苦手分野の克服に。 |
中学生コース
| サービス名 | 主な教材形式 | 料金目安(月額) | 初期費用 タブレット代 | 特徴・補足 |
|---|---|---|---|---|
| スマイルゼミ 中学生コース | タブレット | 7,800円~(税込) (学年・コースによる) | タブレット代:10,978円(6ヶ月以上継続で実質無料の場合あり) | 定期テスト対策が充実。AIが苦手分析し個別最適な学習を提供。 |
| 進研ゼミ 中学講座 | タブレット / 紙教材 | 5,980円~ (コースによる) | タブレット代:6ヶ月以上継続で無料になる場合が多い | タブレットと紙教材の組み合わせ、または紙教材中心を選択可能。 |
| Z会 中学生コース | タブレット / 紙教材 | 6,205円~ (学年・コースによる) | タブレットは任意(手持ち利用可/iPad推奨) | 難関高校受験に対応できる応用力・思考力を養成。添削指導が手厚い。 |
| スタディサプリ 中学講座 | 動画授業 + 演習問題 | 1,815円〜 (12ヶ月一括払いの場合) | なし(PC・タブレット・スマホ利用) | 5教科の授業動画が見放題。苦手分野や先取り学習に最適。 |
| atama+ (アタマプラス) / 通信コース | AIタブレット + 演習 | 非公開(提携塾の料金体系に依存) | 非公開(提携塾の料金体系に依存) | AIが弱点を特定し、最短ルートで基礎から応用までを習得。提携塾を通じて利用。 |
高校生コース
| サービス名 | 主な教材形式 | 料金目安(月額) | 初期費用 タブレット代 | 特徴・補足 |
|---|---|---|---|---|
| スマイルゼミ 高校生コース | タブレット | 17,380円~(税込)学年・コースによる | タブレット代:10,978円(6ヶ月以上継続で実質無料の場合あり) | 大学入学共通テスト対策、志望大学別対策。AIによる弱点分析。 |
| 進研ゼミ 高校講座 | タブレット / 紙教材 | 6,690円~ (学年・選択科目による) | タブレット代:6ヶ月以上継続で無料になる場合が多い | 志望大学・学部別に特化した講座を提供。個別最適化された学習。 |
| Z会 高校生コース | 紙教材 + 添削 / タブレット | 2,992円~ (選択科目・コースによる) | タブレットは任意(手持ち利用可/iPad推奨) | 難関大学合格に特化したハイレベルな添削指導が中心。 |
| スタディサプリ 高校・大学受験講座 | 動画授業 + 演習問題 | 月額2,178円(ベーシックコース・12ヶ月一括払いの場合) | なし(PC・タブレット・スマホ利用) | 4万本以上の授業動画が見放題。基礎から応用、大学受験対策まで。 |

